一、复试时间、地点和内容
复试时间: 2019年3月25日-28日
报到和资格审查: 2019年3月25日(周一)上午 8:30-17:30
专业笔试: 2019年3月26日(周二)上午 8:30-10:30
心理健康测试: 2019年3月26日(周二)上午 11:00-11:40
综合面试: 2019年3月27日(周三全天)8:30-20:00
2019年3月28日(周四全天)8:30-20:00
复试总结说明会:2019年3月29日(周五)8:30-10:00
地点:澳门永利唯一官方网址(石牌校区)
二、复试资格要求
有关资格审查所需要的材料和表格下载参见澳门永利唯一官方网址研究生院网页“澳门永利唯一官方网址2019年硕士研究生招生复试办法”。除“澳门永利唯一官方网址2019年硕士研究生招生复试录取办法”需要提供的材料外,我院复试考生还需要提供如下材料:
普通话二级甲等及以上水平等级证书原件和复印件。
大学英语CET 4、6级考试成绩单原件和复印件(2018年12月大学英语4级、6级考试可提供成绩网络查询截图打印件)。
三、体检时间与地点
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅、卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。如考生不能在集中体检时间前来,也可以在工作时间携带体检表直接到校医院门诊挂号体检,体检费90元。体检表下载地址:(澳门永利唯一官方网址招生信息网—资料下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月25日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月27日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月28日 | 上午8:00-11:30 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月1日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生体检完毕后立即将体检回执交至学院A105办公室作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,按考生总成绩从高到低并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、联系方式
1.咨询电话
澳门永利唯一官方网址研究生工作办公室:020-85217031
网址:http://www.cicgz.edu.cn
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
澳门永利唯一官方网址
2019年3月20日
附:澳门永利唯一官方网址2019年全日制硕士复试名单
2019年澳门永利唯一官方网址全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 045300 | 汉语国际教育 | 35 | 0 | 1:1.5 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 0 | 1:1.5 |
3 | 0501Z1 | 汉语国际教育(学术型) | 8 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 045300 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 325 | |
3 | 0501Z1 | 汉语国际教育(学术型) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000001741 | 郜然 | 328 |
2 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007212 | 黄小宛 | 411 |
3 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007458 | 李文洁 | 395 |
4 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007364 | 吴致昕 | 388 |
5 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007287 | 张延杰 | 387 |
6 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007235 | 静铭铭 | 384 |
7 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007248 | 孙悦青 | 383 |
8 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007318 | 张莉 | 383 |
9 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007288 | 朱柏帆 | 382 |
10 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007380 | 邬艳丽 | 380 |
11 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007445 | 周俊伶 | 380 |
12 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007319 | 王蝶 | 379 |
13 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007294 | 张静 | 378 |
14 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007372 | 张旭贞 | 378 |
15 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007249 | 张梦准 | 376 |
16 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007336 | 卢雪怡 | 376 |
17 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007270 | 辛志愿 | 374 |
18 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007227 | 甘佳美 | 373 |
19 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007314 | 向茜 | 373 |
20 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007432 | 牛婉琳 | 373 |
21 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007232 | 刘璐 | 371 |
22 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007292 | 张颖芳 | 371 |
23 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007222 | 张锶皓 | 370 |
24 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007253 | 胡庆港 | 368 |
25 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007299 | 潘越 | 368 |
26 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007272 | 李秋月 | 367 |
27 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007309 | 陈卓 | 367 |
28 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007213 | 张进亭 | 366 |
29 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007250 | 王莹 | 366 |
30 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007285 | 李培 | 366 |
31 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007301 | 尹香 | 366 |
32 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007333 | 庄嘉宁 | 366 |
33 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007359 | 何蕾 | 366 |
34 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007390 | 温绮琪 | 366 |
35 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007450 | 董佳琪 | 366 |
36 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007229 | 熊雅雯 | 365 |
37 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007277 | 禹文杰 | 364 |
38 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007416 | 王丽萍 | 364 |
39 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007255 | 王晨希 | 363 |
40 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007205 | 韩应萍 | 362 |
41 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007244 | 郭思慧 | 360 |
42 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007245 | 王一茹 | 360 |
43 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007365 | 钟李勉 | 359 |
44 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007453 | 邢羽飞 | 359 |
45 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007201 | 詹佳敏 | 358 |
46 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007305 | 李婷婷 | 358 |
47 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007411 | 徐金梅 | 358 |
48 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007436 | 陈柳萱 | 358 |
49 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007207 | 孙书文 | 357 |
50 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007297 | 李润娴 | 357 |
51 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007400 | 江彦羲 | 357 |
52 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007247 | 白慧 | 356 |
53 | 045300 | 汉语国际教育 | 105749000007300 | 张露 | 356 |
54 | 045301 | 汉语国际教育 | 105749000007389 | 朱云云 | 356 |
调剂考生
按照我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):调剂考生名单另行通知。