澳门永利唯一官方网址2022年硕士研究生招生复试方案
按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,国际文化学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.4的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2022年4月1日至4月3日,我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2022年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》(必须手写签名)
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(9)普通话水平证书(达到二级甲等或以上)
(http://www.cltt.org/studentscore/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8)(9);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8)(9),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8)(9);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到我院复核。
复试考生按要求提交复试材料,材料须于3月29日24:00前以邮件形式提交原件扫描件,邮箱地址:sicygb@126.com。文件名称命名为:专业名称+考生编号+考生姓名+材料名称,邮件主题命名为:专业名称+考生编号+考生姓名;文件格式:PDF。(注意:如因疫情等不可抗力因素,导致部分材料无法在复试前完成盖章,请考生先将材料电子版及情况说明一并发至上述指定邮箱,请务必在邮件正文注明原因,并在条件允许之后立即发送邮件至指定邮箱审核。)
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照澳门永利唯一官方网址2022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
考查专业基础知识,涵盖汉语本体知识(语音、词汇、语法和语用等);中国传统文化知识;汉语习得与偏误知识;教学实践能力等。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(30分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(30分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(40分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
澳门永利唯一官方网址: 020-85217031,020-85210005
网址:/cicweb/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
澳门永利唯一官方网址
2022年3月27日
附:澳门永利唯一官方网址2022年硕士研究生复试名单
2022年澳门永利唯一官方网址硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 0 | 1:1.4 |
2 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 62 | 0 | 1:1.4 |
3 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 8 | 0 | 1:1.4 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 351 | |
2 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 370 |
3 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105742000003977 | 杨雯 | 366 | |
2 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105742000003982 | 刘洋 | 362 | |
3 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105742000003635 | 吴静琪 | 361 | |
4 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 105742000003218 | 闫颖溢 | 351 |
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010841 | 叶雪静 | 415 | |
2 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010882 | 李静仪 | 405 | |
3 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010902 | 祝玉环 | 402 | |
4 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011071 | 黄紫菲 | 402 | |
5 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011174 | 梁燕枝 | 402 | |
6 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010917 | 王琪 | 401 | |
7 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010857 | 黄靖琪 | 398 | |
8 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010960 | 吴盈暄 | 398 | |
9 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010989 | 何丹婷 | 398 | |
10 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011054 | 叶晓琳 | 398 | |
11 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011160 | 王丽飞 | 398 | |
12 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010807 | 黄闽 | 395 | |
13 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010848 | 李乐 | 395 | |
14 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010963 | 隆蕾 | 394 | |
15 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010816 | 鲁诗文 | 393 | |
16 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010802 | 戴霈蓥 | 391 | |
17 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010990 | 朱倩倩 | 391 | |
18 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010898 | 许梦云 | 389 | |
19 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010858 | 高雪倩 | 388 | |
20 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011027 | 王紫婷 | 388 | |
21 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011063 | 温可雅 | 388 | |
22 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011179 | 杨惠芸 | 388 | |
23 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011108 | 赵立巧 | 378+10 | 汉语教师志愿者加分 |
24 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010879 | 黄绿茵 | 387 | |
25 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010850 | 刘小龙 | 386 | |
26 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010974 | 陈雪芹 | 386 | |
27 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011090 | 孙澳 | 386 | |
28 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011002 | 陶小枚 | 376+10 | 汉语教师志愿者加分 |
29 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010889 | 余美亚 | 385 | |
30 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011000 | 刘阳阳 | 385 | |
31 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010880 | 邓金敏 | 384 | |
32 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010961 | 郑慧丹 | 384 | |
33 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011229 | 伍丹 | 384 | |
34 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011230 | 崔圣兰 | 384 | |
35 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011245 | 许汀兰 | 384 | |
36 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010885 | 宋苗苗 | 383 | |
37 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011132 | 梁嘉雨 | 383 | |
38 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010842 | 杨雨欣 | 382 | |
39 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010999 | 贺冰薇 | 382 | |
40 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011057 | 李慧琳 | 382 | |
41 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011103 | 陈嘉莹 | 382 | |
42 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011224 | 彭开妍 | 382 | |
43 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011226 | 郑维 | 382 | |
44 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011232 | 李耀雄 | 382 | |
45 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011251 | 首慧琳 | 382 | |
46 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010950 | 王夏航 | 380 | |
47 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010996 | 曾颜 | 380 | |
48 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011046 | 陈金玉 | 380 | |
49 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011101 | 叶蝴蝶 | 380 | |
50 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011175 | 梁志涛 | 380 | |
51 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011047 | 张紫芊 | 379 | |
52 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010860 | 叶佳丽 | 378 | |
53 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011167 | 邓祥茹 | 378 | |
54 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010859 | 於锦晨 | 377 | |
55 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010949 | 宋玉 | 377 | |
56 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010964 | 陈梦颖 | 377 | |
57 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011070 | 林楚瑜 | 377 | |
58 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011220 | 曾希歆 | 377 | |
59 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010852 | 潘楚蓥 | 376 | |
60 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010869 | 潘汪婕 | 376 | |
61 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010877 | 黄冰冰 | 376 | |
62 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010923 | 陶思行 | 376 | |
63 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010947 | 曹祎旸 | 376 | |
64 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011015 | 于雅文 | 376 | |
65 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011078 | 饶玲姗 | 376 | |
66 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010830 | 轩慧敏 | 375 | |
67 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010854 | 张章杏子 | 375 | |
68 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010918 | 刘一霖 | 375 | |
69 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011119 | 陈潼潼 | 375 | |
70 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011231 | 吴佳遥 | 375 | |
71 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010872 | 李依珉 | 374 | |
72 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010994 | 何琼 | 374 | |
73 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010812 | 李卫杰 | 373 | |
74 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010915 | 何丹 | 373 | |
75 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011122 | 庞浩然 | 373 | |
76 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011030 | 林晓岚 | 363+10 | 汉语教师志愿者加分 |
77 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010912 | 王颖娜 | 372 | |
78 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011140 | 邓可盈 | 372 | |
79 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011257 | 陈晓雨 | 372 | |
80 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010817 | 黄新丽 | 371 | |
81 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010887 | 温敏丹 | 371 | |
82 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010941 | 刘萌宇 | 371 | |
83 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011161 | 倪舒航 | 371 | |
84 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011216 | 胡阳阳 | 371 | |
85 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011227 | 周泱 | 371 | |
86 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010886 | 江丽洁 | 370 | |
87 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000010913 | 王紫璇 | 370 | |
88 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105742000011049 | 吴月明 | 370 |
澳门永利唯一官方网址
2022年 3 月27日